北美树种群组
商用名称 | 一般名称 | 学名 |
花旗松–落叶松Douglas Fir-Larch | 花旗松 | Pseudotsuga menziesli |
西部落叶松 | Larix occidentalis | |
北方花旗松–落叶松Douglas Fir-Larch (North) | 花旗松 | Pseudotsuga menziesli |
西部落叶松 | Larix occidentalis | |
铁冷杉Hem-Fir | 加州红冷杉 | A. magnifica |
大果冷杉 | A. grandis | |
高冷杉 | Abies procera | |
太平洋银冷杉 | A. amabilis | |
西部铁杉 | Tsuga heterophylia | |
白冷杉 | Abies concolor | |
北方铁冷杉Hem-Fir (North) | 太平洋银冷杉 | Abies amabilis |
西部铁杉 | Tsuga heterophylla | |
云杉–松–冷杉Spruce-Pine-Fir | 毛果冷杉 | Abies lasiocarpa |
胶冷杉 | Abies balsamea | |
黑云杉 | Picea mariana | |
思格曼云杉 | Picea engelmannnli | |
杰克松 | Pinus banksiana | |
柱松 | Pinus contora | |
红云杉 | Picea buens | |
白云杉 | Picea glauca | |
南方松Southern Pine | 德达松、火炬松 | Pineus taeda |
长叶松 | Pinus palustris | |
短叶松 | Pinus echinata | |
湿地松 | Pinus elliottii | |
其他北美材种 | 任何包括于认证之北美制材分等之树种,包括上列树种 |
目视分等材之容许应力及弹性模数
方向压缩 |
方向拉伸 |
方向压缩 |
|||||
花旗松–落叶松 | |||||||
精选结构材 | |||||||
一等 | |||||||
二等 | |||||||
三等/间柱材 | |||||||
工程材 | |||||||
标准材 | |||||||
北方花旗松–落叶松 | |||||||
精选结构材 | |||||||
一等 | |||||||
二等 | |||||||
三等/间柱材 | |||||||
工程材 | |||||||
标准材 | |||||||
铁冷杉 | |||||||
精选结构材 | |||||||
一等 | |||||||
二等 | |||||||
三等/间柱材 | |||||||
工程材 | |||||||
标准材 | |||||||
北方铁冷杉 | |||||||
精选结构材 | |||||||
一等 | |||||||
二等 | |||||||
三等/间柱材 | |||||||
工程材 | |||||||
标准材 | |||||||
南方松 | |||||||
精选结构材 | |||||||
一等 | |||||||
二等 | |||||||
三等/间柱材 | |||||||
工程材 | |||||||
标准材 | |||||||
云杉–松–冷杉 | |||||||
精选结构材 | |||||||
一等 | |||||||
二等 | |||||||
三等/间柱材 | |||||||
工程材 | |||||||
标准材 | |||||||
其他北美树种 | |||||||
精选结构材 | |||||||
一等 | |||||||
二等 | |||||||
三等/间柱材 | |||||||
工程材 | |||||||
标准材 |
机械分等制材之容许应力及弹性模数
方向压缩 |
方向拉伸 |
剪力(3)(4) |
方向压缩 |
||||
机械应力分等(MSR)制材 | |||||||
机械评量制材(MEL) | |||||||
- 表列数字系基于下列标准条件:(a) 干燥使用条件(见附表二-5);(b) 标准载重期间(见附表二-2)
- 厚度为38 mm、宽度为38 mm(含)以上。
- 采用目视分等制材于适当树种群组之对应数值。
- 机械分等制材之等级于垂直木纹方向压缩及纵向剪力,可能具有较表中所示者较高之容许应力值。当某等级材之相对密度超过树种平均值,并且控制作为品质及品质管制计划一部份者,其垂直于木纹方向之压缩与纵向剪力之容许应力值可以计算求得。